Webwinkel » Junior

MAGNUSSON Meat & Biscuit Junior
Magnusson Meat & Biscuit Junior is een hondenvoer voor jonge honden en puppies. Een speciaal voor deze groep gebakken, volledig hondenvoer omdat deze groep meer energie aangeboden dient te krijgen.
Lees hier over de ingrediënten en voedingswaarde die Magnusson Meat & Biscuit Junior bevat.
Energie per 100 gram: 1,495 kJ cq 345 kCal.
Benodigde hoeveelheid voor volwassen honden:
| Gewicht | Benodigd | gram |
| 5 kg | 1.848 Kjoule | 124 |
| 10 kg | 3.107 Kjoule | 208 |
| 15 kg | 4.212 Kjoule | 282 |
| 20 kg | 5.226 Kjoule | 350 |
| 25 kg | 6.178 Kjoule | 413 |
| 30 kg | 7.083 Kjoule | 474 |
| 40 kg | 8.789 Kjoule | 588 |
| 50 kg | 10.390 Kjoule | 695 |
| 60 kg | 11.917 Kjoule | 797 |
| 70 kg | 13.792 Kjoule | 895 |
Analyses
| Ruw eiwit | 26 | % |
| Ruw vet | 14 | % |
| Gewasvezels | 1,8 | % |
| Koolhydraten | 42 | % |
| Mineralen | 6,2 | % |
| waarvan Calcium | 1,2 | % |
| waarvan Fosfor | 0,9 | % |
| Vocht | 10 | % |

