Webwinkel » Adult

MAGNUSSON Meat & Biscuit Adult
Magnusson Meat & Biscuit is het gebakken product waarbij aan de grondstoffen vers Zweeds vlees wordt toegevoegd.
Lees hier over de ingrediënten en voedingswaarde die Magnusson Meat & Biscuit Adult bevat.
Ingrediënten zijn alle van Zweedse afkomst:
vers rundergehakt, volkorentarwemeel, verse eieren, koudgeperste koolzaadolie, gerstemeel, verse wortelen, aardappelvezels, rozemarijnolie, mineralen, vitaminen, sporenelementen.
Energie per 100 gram: 1,445 kJ cq 345 kCal.
Benodigde hoeveelheid voor volwassen honden:
| Gewicht | Benodigd | gram |
| 5 kg | 1.848 Kjoule | 128 |
| 10 kg | 3.107 Kjoule | 215 |
| 15 kg | 4.212 Kjoule | 291 |
| 20 kg | 5.226 Kjoule | 362 |
| 25 kg | 6.178 Kjoule | 427 |
| 30 kg | 7.083 Kjoule | 490 |
| 40 kg | 8.789 Kjoule | 608 |
| 50 kg | 10.390 Kjoule | 719 |
| 60 kg | 11.917 Kjoule | 824 |
| 70 kg | 13.792 Kjoule | 925 |
Analyses
| Ruw eiwit | 24 | % |
| Ruw vet | 12 | % |
| Gewasvezels | 2 | % |
| Koolhydraten | 45, 5 | % |
| Mineralen | 6,5 | % |
| waarvan Calcium | 1,3 | % |
| waarvan Fosfor | 1,0 | % |
| Vocht | 10 | % |

